<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólások: DDSWEB blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dds.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dds.hu</link>
	<description>web design  ●  development  ●  lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 21:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Adósságnyomás-mérőt mindenkinek (ingyen): hozzászólás (j)</title>
		<link>http://blog.dds.hu/2011/09/25/adossagnyomas-merot-mindenkinek-ingyen/#comment-9</link>
		<dc:creator>j</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dds.dumaujvaros.hu/?p=67#comment-9</guid>
		<description>Azért a &quot;kifinomult izlésvilág&quot; visszaköszön mint a sutulás pálinka böffenet.
http://borg-s.hu/index.html
Uramatyám.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azért a &#8220;kifinomult izlésvilág&#8221; visszaköszön mint a sutulás pálinka böffenet.<br />
<a href="http://borg-s.hu/index.html" rel="nofollow">http://borg-s.hu/index.html</a><br />
Uramatyám.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A Google Street View Dunaújvárosban?: hozzászólás (Nyihogo Gyik)</title>
		<link>http://blog.dds.hu/2011/11/14/itt-a-google-street-view-dunaujvarosban/#comment-8</link>
		<dc:creator>Nyihogo Gyik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dds.dumaujvaros.hu/?p=212#comment-8</guid>
		<description>Milyen kar hogy nem nyaron csinaltak ezt, hivogatobb lett volna a varos a meg ott nem jart bolyongoknak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Milyen kar hogy nem nyaron csinaltak ezt, hivogatobb lett volna a varos a meg ott nem jart bolyongoknak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A Google Street View Dunaújvárosban?: hozzászólás (krulf)</title>
		<link>http://blog.dds.hu/2011/11/14/itt-a-google-street-view-dunaujvarosban/#comment-7</link>
		<dc:creator>krulf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dds.dumaujvaros.hu/?p=212#comment-7</guid>
		<description>Köszönet a pontatlanság megértéséért! Persze alap, hogy aki dolgozik, az téveszt, és tévedni emberi dolog, és azért mégsem az atombomba indítókulcsának titkos kódját pakoltuk ki merő tévedésből :)
Amúgy a kocsi oldalán a logo felett ott van az url is felmatricázva, miszerint: maps.google.com/streetview
Így több mint megtévesztő volt a szitu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönet a pontatlanság megértéséért! Persze alap, hogy aki dolgozik, az téveszt, és tévedni emberi dolog, és azért mégsem az atombomba indítókulcsának titkos kódját pakoltuk ki merő tévedésből <img src='http://blog.dds.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Amúgy a kocsi oldalán a logo felett ott van az url is felmatricázva, miszerint: maps.google.com/streetview<br />
Így több mint megtévesztő volt a szitu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A Google Street View Dunaújvárosban?: hozzászólás (macska)</title>
		<link>http://blog.dds.hu/2011/11/14/itt-a-google-street-view-dunaujvarosban/#comment-5</link>
		<dc:creator>macska</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dds.dumaujvaros.hu/?p=212#comment-5</guid>
		<description>De kár!!! :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De kár!!! <img src='http://blog.dds.hu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A Google Street View Dunaújvárosban?: hozzászólás (kutya.)</title>
		<link>http://blog.dds.hu/2011/11/14/itt-a-google-street-view-dunaujvarosban/#comment-4</link>
		<dc:creator>kutya.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dds.dumaujvaros.hu/?p=212#comment-4</guid>
		<description>no, akkor mégsem sztrítvjú...
&quot;nem az Utcakép (Street View) szolgáltatásunkhoz gyűjtünk információkat - ez azt tenné lehetővé, hogy utcaszintű panorámaképek között navigálva bejárjanak a felhasználók egy adott környéket. Jelenleg mindössze arról van szó, hogy az elkészített fotók alapján nyert útjelzések és térképészeti információk felhasználásával növeljük térképünk pontosságát.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, akkor mégsem sztrítvjú&#8230;<br />
&#8220;nem az Utcakép (Street View) szolgáltatásunkhoz gyűjtünk információkat &#8211; ez azt tenné lehetővé, hogy utcaszintű panorámaképek között navigálva bejárjanak a felhasználók egy adott környéket. Jelenleg mindössze arról van szó, hogy az elkészített fotók alapján nyert útjelzések és térképészeti információk felhasználásával növeljük térképünk pontosságát.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A Google Street View Dunaújvárosban?: hozzászólás (ddd)</title>
		<link>http://blog.dds.hu/2011/11/14/itt-a-google-street-view-dunaujvarosban/#comment-3</link>
		<dc:creator>ddd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dds.dumaujvaros.hu/?p=212#comment-3</guid>
		<description>A civilizáció hozzánk is elérkezett :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A civilizáció hozzánk is elérkezett <img src='http://blog.dds.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A Google Street View Dunaújvárosban?: hozzászólás (Végre)</title>
		<link>http://blog.dds.hu/2011/11/14/itt-a-google-street-view-dunaujvarosban/#comment-2</link>
		<dc:creator>Végre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dds.dumaujvaros.hu/?p=212#comment-2</guid>
		<description>Végre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Végre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

